Feriado: Dia da Consciência Negra torna-se feriado nacional, saiba deputados que votaram contrário
Com 286 votos favoráveis e 121 contrários, a Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (29), um projeto de lei que institui o dia 20 de novembro como feriado nacional para celebrar o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. O Senado já havia aprovado o texto em 2021, e agora ele aguarda a sanção presidencial.
Apenas dois partidos, o Novo e o PL, orientaram suas bancadas a votar contra o projeto.
A aprovação do projeto atende a uma demanda da recém-criada bancada negra da Câmara, que solicitou ao presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), que colocasse a matéria em votação.
Deputados que votaram contrário a tornar o Dia da Consciência feriado:
1 deputado da Bahia votou contra: Capitão Alden, PL
| Avante | ||
| Greyce Elias | MG | Não |
| Cidadania | ||
| Any Ortiz | RS | Não |
| MDB | ||
| Cobalchini | SC | Não |
| Delegado Palumbo | SP | Não |
| Lucio Mosquini | RO | Não |
| Márcio Biolchi | RS | Não |
| Márcio Correa | GO | Não |
| Marussa Boldrin | GO | Não |
| Otoni de Paula | RJ | Não |
| Pezenti | SC | Não |
| Thiago Flores | RO | Não |
| Novo | ||
| Adriana Ventura | SP | Não |
| Gilson Marques | SC | Não |
| Marcel van Hattem | RS | Não |
| Patriota | ||
| Magda Mofatto | GO | Não |
| PL | ||
| Abilio Brunini | MT | NÃO |
| Adilson Barroso | SP | Não |
| Alberto Fraga | DF | Não |
| Amália Barros | MT | Não |
| André Fernandes | CE | Não |
| Bia Kicis | DF | Não |
| Bibo Nunes | RS | Não |
| Cabo Gilberto Silva | PB | Não |
| Capitão Alberto Neto | AM | Não |
| Capitão Alden | BA | Não |
| Carla Zambelli | SP | Não |
| Carlos Jordy | RJ | Não |
| Caroline de Toni | SC | Não |
| Chris Tonietto | RJ | Não |
| Coronel Chrisóstomo | RO | Não |
| Coronel Fernanda | MT | Não |
| Coronel Meira | PE | Não |
| Daniel Freitas | SC | Não |
| Daniela Reinehr | SC | Não |
| Delegado Caveira | PA | Não |
| Delegado Éder Mauro | PA | Não |
| Delegado Paulo Bilynskyj | SP | Não |
| Delegado Ramagem | RJ | Não |
| Domingos Sávio | MG | Não |
| Dr. Jaziel | CE | Não |
| Eros Biondini | MG | Não |
| Fernando Rodolfo | PE | Não |
| Filipe Barros | PR | Não |
| Filipe Martins | TO | Não |
| General Girão | RN | Não |
| General Pazuello | RJ | Não |
| Gilvan da Federal | ES | Não |
| Giovani Cherini | RS | Não |
| Gustavo Gayer | GO | Não |
| Helio Lopes | RJ | Não |
| Icaro de Valmir | SE | Não |
| Jorge Goetten | SC | Não |
| José Medeiros | MT | Não |
| Julia Zanatta | SC | Não |
| Junio Amaral | MG | Não |
| Lincoln Portela | MG | Não |
| Luiz Lima | RJ | Não |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | SP | Não |
| Marcelo Álvaro Antônio | MG | Não |
| Marcelo Moraes | RS | Não |
| Marcio Alvino | SP | Não |
| Marcos Pollon | MS | Não |
| Mario Frias | SP | Não |
| Nikolas Ferreira | MG | Não |
| Pastor Gil | MA | Não |
| Paulo Freire Costa | SP | Não |
| Professor Alcides | GO | Não |
| Ricardo Salles | SP | Não |
| Roberto Monteiro Pai | RJ | Não |
| Rodolfo Nogueira | MS | Não |
| Rosângela Reis | MG | Não |
| Sargento Gonçalves | RN | Não |
| Silvia Cristina | RO | Não |
| Silvia Waiãpi | AP | Não |
| Sonize Barbosa | AP | Não |
| Vermelho | PR | Não |
| Vinicius Gurgel | AP | Não |
| Wellington Roberto | PB | Não |
| Zé Trovão | SC | Não |
| PODEMOS | ||
| Mauricio Marcon | RS | Não |
| Sargento Portugal | RJ | Não |
| PP | ||
| Clarissa Tércio | PE | Não |
| Coronel Telhada | SP | Não |
| Da Vitoria | ES | Não |
| Dilceu Sperafico | PR | Não |
| Dr. Allan Garcês | MA | Não |
| Dr. Luiz Ovando | MS | Não |
| Evair Vieira de Melo | ES | Não |
| Gerlen Diniz | AC | Não |
| Tião Medeiros | PR | Não |
| PSD | ||
| Diego Andrade | MG | Não |
| Ismael Alexandrino | GO | Não |
| Paulo Litro | PR | Não |
| Reinhold Stephanes | PR | Não |
| Sargento Fahur | PR | Não |
| Sidney Leite | AM | Não |
| PSDB | ||
| Beto Richa | PR | Não |
| Daniel Trzeciak | RS | Não |
| Geovania de Sá | SC | Não |
| Geraldo Resende | MS | Não |
| Lucas Redecker | RS | Não |
| PT | ||
| Carlos Zarattini | SP | Não |
| REPUBLICANOS | ||
| Augusto Coutinho | PE | Não |
| Franciane Bayer | RS | Não |
| Gilberto Abramo | MG | Não |
| Luis Carlos Gomes | RJ | Não |
| Maria Rosas | SP | Não |
| Messias Donato | ES | Não |
| Prof. Paulo Fernando | DF | Não |
| Roberto Duarte | AC | Não |
| Ronaldo Nogueira | RS | Não |
| Silas Câmara | AM | Não |
| Zucco | RS | Não |
| Coronel Assis | MT | Não |
| Delegado Marcelo Freitas | MG | Não |
| Dr. Fernando Máximo | RO | Não |
| Dr. Zacharias Calil | GO | Não |
| Nicoletti | RR | Não |
| Padovani | PR | Não |
| Pastor Diniz | RR | Não |
| Rosângela Moro | SP | Não |










