:: ‘empregos’
FIQUE POR DENTRO: Bahia gera 4.565 novos empregos em setembro e segue liderando o Nordeste

Ilhéus: Confira as vagas do SINEBAHIA para segunda-feira (14)
Confira as vagas disponíveis no SINE BAHIA para segunda-feira (14).

Interessados devem se dirigir a unidade do SineBahia no SAC sala 14, situada à Rua Eustáquio Bastos, 308 Centro Ilhéus e/ou acessar o site empregabrasil.mte.gov.br
Imprescindível portar CTPS, RG, CPF, comprovantes de residência e escolaridade.
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
Ensino Médio Técnico em Eletrônica, Eletromecânica ou Mecatrônica
Experiência mínima de 06 meses comprovada em carteira de trabalho
Possuir CFT ( Diploma do Conselho Federal dos Técnicos) CNH categoria AB e conhecimento em manutenção de micro
01VAGA
AJUDANTE DE EXPEDIÇÃO
Ensino Médio Completo
Experiência mínima de 06 meses na Função
Apresentar Curso NR35 atualizado
01 VAGA
RECEPCIONISTA DE HOTEL
Ensino Superior Completo em Administração
Experiência mínima de 06 meses na Função
Informática intermediaria
Apresentar carta de referencia
Residir na Zona Sul de Ilhéus
01 VAGA
MANICURE
Ensino Fundamental Completo
Experiência mínima de 06 meses na Função
Residir nas proximidades do malhado
01 VAGA
CABELEIREIRA
Ensino Fundamental Completo
Experiência mínima de 06 meses na Função
Residir nas proximidades do Centro
01 VAGA
OPERADOR DE GUINDASTE
Ensino Fundamental Completo
Experiência mínima de 06 meses comprovada em carteira de trabalho
Possuir curso atualizado e CNH categoria D
01 VAGA
VENDEDOR EXTERNO
Ensino Médio Completo
Experiência mínima de 06 meses comprovada em carteira de trabalho
Possuir CNH categoria AB
01 VAGA
GARÇONETE
Ensino Médio Incompleto
Experiência mínima de 06 meses comprovada em carteira de trabalho
Disponibilidade de horário
Residir nas proximidades do Centro
01 VAGA
PIZZAIOLO
Ensino Fundamental Completo
Experiência mínima de 06 meses na Função
Apresentar carta de referência
01 VAGA
ILHÉUS: CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS NO SINE PARA ESTÁ QUINTA-FEIRA ( 10)

Confira abaixo as vagas de emprego disponíveis nessa quinta-feira, 10 de outubro, na agência do Sinebahia Ilhéus. Interessados devem se dirigir a unidade do SAC, situado na Rua Eustáquio Bastos, 308, Centro. Não esqueça de levar a carteira de trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e de chegar antes das 9h.
MONTADOR DE MOVEIS
Ensino Médio Completo
Experiência mínima de 06 meses comprovada em carteira de trabalho
01 VAGA
VENDEDOR INTERNO
Ensino Médio Completo
Experiência mínima de 06 meses comprovada em carteira de trabalho na área de eletromoveis
07 VAGAS
OPERADOR DE GUINDASTE
Ensino Fundamental Completo
Experiência mínima de 06 meses comprovada em carteira de trabalho
Possuir curso atualizado e CNH categoria D
01 VAGA
VENDEDOR EXTERNO
Ensino Médio Completo
Experiência mínima de 06 meses comprovada em carteira de trabalho
Possuir CNH categoria AB
01 VAGA
GARÇOM
Ensino Médio Completo
Experiência mínima de 06 meses comprovada em carteira de trabalho
Residir na Zona Sul de Ilhéus
02 VAGAS
GARÇOM
Ensino Fundamental Completo
Experiência mínima de 06 meses na Função
Apresentar carta de referência
Residir na Zona Norte de Ilhéus
01 VAGA
GARÇONETE
Ensino Médio Incompleto
Experiência mínima de 06 meses comprovada em carteira de trabalho
Disponibilidade de horário
Residir nas proximidades do Centro
01 VAGA
PIZZAIOLO
Ensino Fundamental Completo
Experiência mínima de 06 meses na Função
Apresentar carta de referência
01 VAGA
ILHÉUS: SDS ABRE PROCESSO SELETIVO NA PRÓXIMA TERÇA-FEIRA (30)

A Secretaria de Desenvolvimento Social de Ilhéus, lançou edital para contratar 17 visitadores para contratação imediata e 10 para cadastro reserva, 02 supervisores para contratação imediata e mais 2 reserva que irá atender o Programa Criança Feliz.
Para fazer a inscrição é necessário ter o nível de escolaridade médio para o cargo de visitador e superior para supervisor, preencher os requisitos de cada cargo e experiência comprovada em atendimento na área da primeira infância de, no mínimo, 06 (seis) meses.
As inscrições para o presente Processo Seletivo Simplificado serão gratuitas e realizadas nos dias 30 de julho a 02 de agosto de 2019, mediante a entrega da ficha de inscrição e currículo, acompanhado pela documentação exigida, que deverá ser feita exclusivamente no Ginásio de Esportes Herval Soledade, situado na Rua Quatorze de Agosto, s/n. Cidade Nova, nesta cidade, no horário de 8h às 12.
Clique aqui e veja o edital e seus anexos
Colaborou Ilhéus.net
ILHÉUS: SineBahia intermediou quase 300 vagas de emprego na cidade

Cerca de 280 vagas de emprego para a unidade do Assaí Atacadista, que será inaugurada nesta sexta-feira (26), em Ilhéus, foram intermediadas pelo SineBahia. As oportunidades de trabalho foram nas áreas de serviços gerais, auxiliar operacional, caixa, gerente de setor e áreas administrativas.
O secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), Davidson Magalhães, ressalta que a parceria com o hipermercado é um reconhecimento do serviço de intermediação de mão de obra do Governo do Estado. “A Rede SineBahia tem um papel fundamental na democratização do acesso ao emprego, ajudando as empresas no recrutamento de trabalhadores e os profissionais a encontrarem uma vaga no mercado”.
Com 126 unidades em 108 municípios baianos, o SineBahia conta com 2,4 milhões de trabalhadores cadastrados.
Novos investimentos devem gerar 20,6 mil empregos na Bahia

Fotos da Fábrica Gamesa Camaçari
Foto:Alberto Coutinho
EMPREGOS: UFBA anuncia concurso público com salários de até R$ 9.585

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) anunciou novo concurso público para contratação de profissionais de nível Superior para Carreira de Magistério Superior. Ao todo, são 97 vagas em diversas áreas de atuação. Os interessados poderão se inscrever até o dia 4 de fevereiro de 2019, no site Concursos UFBA. A taxa de participação varia entre R$ 150 e R$ 200.
Entre as áreas de conhecimento com vaga estão medicina da família e comunidade/ internato, matemática aplicada, gestão de pessoas, teoria econômica e finanças, design visual aplicados à arquitetura e urbanismo, direito penal, teoria sociológica contemporânea e língua e literaturas.
A seleção consiste em prova teórico-prática ou escrita, prova didática, prova de títulos e defesa de memorial. O concurso tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.
Os aprovados poderão atuar nos departamentos de ensino dos campi Salvador, Anísio Teixeira e Camaçari, como professor auxiliar, Assistente A ou Adjunto A. A carga horária varia de 20h a 40h semanais ou em regime de dedicação exclusiva, com salários entre R$ 2.236,30 a R$ 9.585,67.
Por: Ib
EMPREGOS: UFBA divulga edital para concurso público com 98 vagas; salários chegam a R$9mil

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) divulgou edital para realização de concurso público. Ao todo, são 98 vagas para cargos de professor auxiliar, assistente e adjunto. As vagas são para diversas áreas, entre elas Medicina, Matemática, Física, Ciências Sociais e outras. A seleção será composta de três partes: prova teórico-prática, prova didática, análise de títulos e defesa de Memorial.
As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 4 de fevereiro através do site da universidade. A taxa de inscrição varia de R$150 a R$200. Os candidatos inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção da taxa de inscrição assim como membro de família de baixa renda ou doador de medula óssea. O prazo vai até 4 de janeiro e pode ser feito no site da UFBA. Os salários variam de R$2425,37 e podem chegar a R$9.585,67.
Concursos: Mais de 150 editais reúnem cerca de 22 mil vagas em todo o país

Mais de 150 concursos estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (03) com o objetivo de contratar cerca de 22 mil profissionais. As oportunidades são para pessoas de todos os níveis de escolaridade, com postos de trabalho em diversos estados. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais está com 500 vagas abertas com salários que chegam a R$ 4.098,42.

| Instituição/Orgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conselho Regional de Serviço Social da 12ª Região (Santa Catarina) | 7/1/2019 | 85 | R$ 5.060,99 | médio e superior | Florianópolis | Santa Catarina | |
| Prefeitura de Nova Itaberaba (SC) | 5/12/2018 | 15 | R$ 1.882,02 | médio e superior | Nova Itaberaba | Santa Catarina | |
| Prefeitura de Santa Rita do Trivelato (MT) | 4/12/2018 | 37 | R$ 2.780,00 | fundamental, médio e superior | Santa Rita do Trivelato | Mato Grosso | |
| Prefeitura de Portel (PA) | 31/12/2018 | 369 | R$ 2.749,52 | fundamental, médio e superior | Portel | Pará | |
| Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) de Pernambuco | 30/12/2018 | 130 | R$ 1.584,00 | médio | Pernambuco | Pernambuco | |
| Aeronáutica | 30/11/2018 | 417 | superior | Brasil | Brasil | ||
| Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais | 30/11/2018 | 500 | R$ 4.098,42 | fundamental, médio e superior | várias cidades | Minas Gerais | |
| Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (SP) | 30/11/2018 | 7 | superior | São Bernardo do Campo | São Paulo | ||
| Prefeitura de Água Fria de Goiás (GO) | 30/11/2018 | 122 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Água Fria de Goiás | Goiás | |
| Prefeitura de Coroatá (MA) | 30/11/2018 | 160 | R$ 2.770,57 | médio e superior | Coroatá | Maranhão | |
| Prefeitura de Dois Córregos (SP) | 30/11/2018 | 24 | R$ 5.145,65 | fundamental, médio e superior | Dois Córregos | São Paulo | |
| Prefeitura de Hidrolândia (GO) | 30/11/2018 | 92 | R$ 6.001,81 | fundamental, médio e superior | Hidrolândia | Goiás | |
| Prefeitura de Itarana (ES) | 30/11/2018 | 11 | R$ 2.142,00 | médio e superior | Itarana | Espírito Santo | |
| Prefeitura de João Monlevade (MG) | 30/11/2018 | 30 | R$ 1.010,02 | fundamental | João Monlevade | Minas Gerais | |
| Prefeitura de José Gonçalves de Minas (MG) | 30/11/2018 | 34 | R$ 7.490,00 | fundamental, médio e superior | José Gonçalves de Minas | Minas Gerais | |
| Prefeitura de Leme (SP) | 30/11/2018 | 123 | R$ 9.218,09 | alfabetizado, fundamental, médio e superior | Leme | São Paulo | |
| Prefeitura de Monte Sião (MG) | 30/11/2018 | 212 | R$ 11.583,55 | fundamental, médio e superior | Monte Sião | Minas Gerais | |
| Prefeitura de Nobres (MT) | 30/11/2018 | 253 | R$ 2.346,38 | médio e superior | Nobres | Mato Grosso | |
| Prefeitura de Pedra Bela (SP) | 30/11/2018 | 48 | R$ 3.161,51 | fundamental, médio e superior | Pedra Bela | São Paulo | |
| Prefeitura de Teutônia (RS) | 30/11/2018 | 15 | R$ 8.133,24 | fundamental, médio e superior | Teutônia | Rio Grande do Sul | |
| Prefeitura de Turmalina (MG) | 30/11/2018 | 248 | R$ 13.155,71 | fundamental, médio e superior | Turmalina | Minas Gerais | |
| Prefeitura de Valentim Gentil (SP) | 30/11/2018 | 10 | R$ 3.659,76 | médio e superior | Valentim Gentil | São Paulo | |
| Prefeitura de Veredinha (MG) | 30/11/2018 | 27 | R$ 7.000,00 | fundamental, médio e superior | Veredinha | Minas Gerais | |
| Universidade Federal Rural do Pernambuco (UFRPE) | 30/11/2018 | 31 | R$ 9.600,92 | superior | Dois Irmãos, Garanhuns, Belo Jardim e Serra Talhada | Pernambuco | |
| Prefeitura de Aripuanã (MT) | 29/11/2018 | 119 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Aripuanã | Mato Grosso | |
| Prefeitura de Castelo (ES) | 29/11/2018 | 30 | R$ 681,86 | fundamental | Castelo | Espírito Santo | |
| Prefeitura de São Simão (GO) | 29/11/2018 | 184 | R$ 3.320,44 | fundamental, médio e superior | São Simão | Goiás | |
| Prefeitura de Tijucas do Sul (PR) | 29/11/2018 | 5 | R$ 11.096,16 | superior | Tijucas do Sul | Paraná | |
| Prefeitura de Caibi (SC) | 28/12/2019 | 7 | R$ 1.888,66 | médio, técnico e superior | Caibi | Santa Catarina | |
| Secretaria de Educação do Estado de São Paulo | 28/12/2018 | 167 | R$ 1.339,29 | médio | São Paulo | São Paulo | |
| Prefeitura de Botucatu (SP) | 28/11/2018 | 29 | R$ 2.581,35 | fundamental, médio e superior | Botucatu | São Paulo | |
| Prefeitura de Castelo (ES) | 28/11/2018 | 10 | R$ 953,32 | fundamental | Castelo | Espírito Santo | |
| Prefeitura de Ibiraiaras (RS) | 28/11/2018 | 31 | R$ 14.418,69 | alfabetizado, fundamental, médio e superior | Ibiraiaras | Rio Grande do Sul | |
| Prefeitura de Igaratá (SP) | 28/11/2018 | 9 | superior | Igaratá | São Paulo | ||
| Prefeitura de Santo Ângelo (RS) | 28/11/2018 | 124 | R$ 2.708,84 | fundamental, médio e superior | Santo Ângelo | Rio Grande do Sul | |
| Prefeitura de São João do Sul (SC) | 28/11/2018 | 56 | R$ 10.853,82 | fundamental, médio e superior | Sao João do Sul | Santa Catarina | |
| Prefeitura de Vitória do Xingu (PA) | 28/11/2018 | 315 | R$ 2.953,70 | fundamental, médio e superior | Vitória de Xangu | Pará | |
| Assembleia Legislativa de Goiás | 27/12/2018 | 80 | R$ 29.114,95 | médio e superior | Goiás | Goiás | |
| Câmara Municipal de Rio Pardo de Minas (MG) | 27/12/2018 | 10 | R$ 1.433,94 | fundamental e médio | Rio Pardo de Minas | Minas Gerais | |
| Guarda Municipal de Teresina (PI) | 27/12/2018 | 75 | R$ 1.133,00 | médio | Teresina | Piauí | |
| Prefeitura de Estrela do Indaiá (MG) | 27/12/2018 | 60 | R$ 12.000,00 | fundamental, médio e superior | Estrela do Indaiá | MInas Gerais | |
| Prefeitura de Lucélia (SP) | 27/12/2018 | 10 | R$ 10.876,28 | médio, técnico e superior | Lucélia | São Paulo | |
| Câmara Municipal de Paiva (MG) | 26/12/2018 | 4 | R$ 1.118,35 | fundamental e médio | Paiva | Minas Gerais | |
| Prefeitura de Nova Odessa (SP) | 26/12/2018 | 8 | R$ 2.207,10 | médio | Nova Odessa | São Paulo | |
| Prefeitura de Paranavaí (PR) | 26/12/2018 | 101 | R$ 14.795,62 | fundamental, médio e superior | Paranavaí | Paraná | |
| Prefeitura de Areias (SP) | 25/12/2018 | 28 | R$ 1.531,05 | fundamental, médio e superior | Areias | São Paulo | |
| Câmara Municipal de Perdizes (MG) | 25/02/2019 | 11 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Perdizes | Minas Gerais | |
| Prefeitura de Santa Terezinha do Progresso (SC) | 24/12/2018 | 48 | R$ 8.506,13 | médio | Santa Terezinha do Progresso | Santa Catarina | |
| Prefeitura de Conceição (PB) | 23/12/2018 | 220 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Conceição | Paraíba | |
| Prefeitura de Iracema (CE) | 23/12/2018 | 130 | R$ 11.520,00 | fundamental, médio e superior | Iracema | Ceará | |
| Prefeitura de Lamim (MG) | 22/01/2019 | 109 | R$ 11.510,80 | fundamental, médio e superior | Lamim | Minas Gerais | |
| Prefeitura de Cambuci (RJ) | 21/12/2018 | 68 | R$ 1.176,34 | médio e superior | Cambuci | Rio de Janeiro | |
| Prefeitura de Ermo (SC) | 21/12/2018 | 18 | R$ 11.893,23 | fundamental, médio e superior | Ermo | Santa Catarina | |
| Prefeitura de Capinzal (SC) | 21/12/2018 | 105 | R$ 16.141,57 | fundamental, médio e superior | Capinzal | Santa Catarina | |
| Câmara Municipal de Ouro Fino (MG) | 20/12/2018 | 6 | R$ 3.967,35 | fundamental, médio e superior | Ouro Fino | Minas Gerais | |
| Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs) | 20/12/2018 | 17 | R$ 6.013,86 | médio e superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | |
| Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região do Metro Recôncavo Norte | 20/12/2018 | 50 | R$ 4.388,32 | médio e superior | Simões Filho | Bahia | |
| Departamento Estadual de Trânsito do Pará (Detran – PA) | 20/12/2018 | 100 | R$ 2.191,52 | médio | Pará | Pará | |
| Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro (SP) | 20/12/2018 | 90 | R$ 4.941,87 | fundamental, médio e superior | Rio Claro | São Paulo | |
| Prefeitura de Canoinhas (SC) | 20/12/2018 | 79 | R$ 6.380,24 | fundamental, médio e superior | Canoinhas | Santa Catarina | |
| Prefeitura de Comendador Gomes (MG) | 20/12/2018 | 52 | R$ 2.728,49 | superior | Comendador Gomes | MInas Gerais | |
| Prefeitura de Pedras Altas (RS) | 20/12/2018 | 19 | R$ 2.597,59 | fundamental, médio e superior | Pedras Altas | Rio Grande do Sul | |
| Prefeitura de Piracaia (SP) | 20/12/2018 | 181 | R$ 5.037,75 | médio, técnico e superior | Piracaia | São Paulo | |
| Prefeitura de Rio Branco (MT) | 20/12/2018 | 15 | R$ 2.762,26 | superior | Rio Branco | Mato Grosso | |
| Secretaria de Estado de Assistência Social do Pará | 20/12/2018 | 9 | R$ 3.345,14 | médio e superior | Pará | Pará | |
| Prefeitura de Veranópolis (RS) | 20/12/2018 | 35 | R$ 5.466,8 | fundamental, médio e superior | Veranópolis | Rio Grande do Sul | |
| Prefeitura de Santa Cecília (SC) | 19/12/2018 | 39 | R$ 2.052,54 | superior | Santa Cecília | Santa Catarina | |
| Prefeitura de Novo Horizonte (SC) | 18/12/2018 | 10 | R$ 4.824,24 | fundamental, médio e superior | Novo Horizonte | Santa Catarina | |
| Prefeitura de Ananindeua (PA) | 17/12/2018 | 394 | R$ 1.347,94 | fundamental, médio e superior | Ananindeua | Pará | |
| Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte | 16/12/2018 | 53 | R$ 4.295,63 | superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | |
| Prefeitura de Caconde (SP) | 16/12/2018 | 44 | R$ 4.858,53 | fundamental, médio e superior | Caconde | São Paulo | |
| Secretaria de Administração dos Recursos Humanos do Rio Grande do Norte | 16/12/2018 | 53 | R$ 4.295,63 | superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | |
| Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (SP) | 14/12/2018 | 7 | R$ 1.722,95 | médio | São Bernardo do Campo | São Paulo | |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) | 14/12/2018 | 2 | R$ 5.786,68 | superior | Pernambuco | Pernambuco | |
| Prefeitura de Brodowski | 14/12/2018 | 246 | R$ 3.817,18 | fundamental, médio e superior | Brodowski | São Paulo | |
| Prefeitura de Flórida Paulista (SP) | 14/12/2018 | 7 | R$ 2.919,29 | médio e superior | Flórida Paulista | São Paulo | |
| Prefeitura de Ipira (SC) | 14/12/2018 | 40 | R$ 1.686,54 | superior | Ipira | Santa Catarina | |
| Prefeitura de Monções (SP) | 14/12/2018 | 51 | R$ 3.563,86 | médio, técnico e superior | Monções | São Paulo | |
| Câmara Municipal de Santo André (SP) | 13/12/2018 | 28 | R$ 8.503,49 | fundamental e superior | Santo André | São Paulo | |
| Prefeitura de Calmon (SC) | 13/12/2018 | 42 | R$ 1.917,78 | médio e superior | Calmon | Santa Catarina | |
| Prefeitura de São Valentim do Sul (RS) | 13/12/2018 | 9 | R$ 3.337,10 | fundamental, médio e superior | São Valentim do Sul | Rio Grande do Sul | |
| Prefeitura de Treze de Maio (SC) | 13/12/2018 | 72 | R$ 9.000,00 | alfabetizado, médio e superior | Treze de Maio | Santa Catarina | |
| Prefeitura de Tumiritinga (MG) | 13/12/2018 | 101 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Tumiritinga | Minas Gerais | |
| Prefeitura de Marmelópolis (MG) | 12/12/2018 | 20 | R$ 1.967,57 | fundamental, médio e superior | Marmelópolis | MInas Gerais | |
| Prefeitura de Passo de Torres (SC) | 12/12/2018 | 17 | R$ 2.857,63 | médio e superior | Passo de Torres | Santa Catarina | |
| Prefeitura de Santo Antônio do Amparo (MG) | 12/12/2018 | 14 | R$ 2.465,67 | fundamental, médio e superior | Santo Antônio do Amparo | Minas Gerais | |
| Prefeitura de Florestópolis (PR) | 12/12/2018 | 31 | R$ 5.990,83 | fundamental, médio e superior | Florestópolis | Paraná | |
| Prefeitura de Marema (SC) | 11/12/2018 | 11 | R$ 2.797,19 | médio e superior | Marema | Santa Catarina | |
| Prefeitura de São Carlos (SP) | 11/12/2018 | 26 | R$ 8.236,53 | fundamental, médio e superior | São Carlos | São Paulo | |
| Câmara Municipal de Cururupu (MA) | 10/12/2018 | 27 | R$ 1.300,00 | fundamental e médio | Cururupu | Maranhão | |
| Câmara Municipal de Ibirajuba (PE) | 10/12/2018 | 3 | R$ 980,00 | fundamental e médio | Ibirajuba | Pernambuco | |
| Conselho Regional de Educação Física de Sergipe | 10/12/2018 | 75 | R$ 3.620,87 | médio e superior | Aracaju | Sergipe | |
| Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC) | 10/12/2018 | 36 | R$ 4.180,66 | médio e superior | São Paulo | São Paulo | |
| Prefeitura de Água Boa (MT) | 10/12/2018 | 131 | R$ 6.312,90 | fundamental, médio e superior | Água Boa | São Paulo | |
| Prefeitura de Belterra (PA) | 10/12/2018 | 96 | R$ 2.455,35 | médio | Belterra | Pará | |
| Prefeitura de Guaxupé (MG) | 10/12/2018 | 25 | R$ 1.769,49 | médio | Guaxupé | Minas Gerais | |
| Prefeitura de Ibirubá (RS) | 10/12/2018 | 71 | R$ 9.158,47 | fundamental, médio e superior | Ibirubá | Rio Grande do Sul | |
| Prefeitura de Paraguaçu Paulista (SP) | 10/12/2018 | 54 | R$ 2.020,09 | fundamental, médio e superior | Paraguaçu Paulista | São Paulo | |
| Prefeitura de Vazante (MG) | 10/12/2018 | 361 | R$ 9.000,00 | fundamental, médio e superior | Vazante | Minas Gerais | |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí (SP) | 10/12/2018 | 54 | R$ 3.652,78 | fundamental, médio e superior | Jacareí | São Paulo | |
| Prefeitura de Arujá (SP) | 10/02/2019 | 113 | R$ 6.708,43 | fundamental, médio e superior | Arujá | São Paulo | |
| Agência de Fomento do Amapá (Afap) | 10/01/2019 | 229 | R$ 3.319,77 | médio e superior | Amapá | Amapá | |
| Ministério Público do Piauí | 1/12/2018 | 5 | R$ 24.818,90 | superior | Piauí | Piauí | |
| Câmara Municipal de Pau dos Ferros (RN) | 09/12/2018 | 8 | R$ 2.500,00 | médio, técnico e superior | Pau dos Ferros | Rio Grande do Norte | |
| Prefeitura de Álvares Machado (SP) | 09/12/2018 | 1 | R$ 1.264,66 | médio | Álvares Machado | São Paulo | |
| Prefeitura de Araçagi (PB) | 09/12/2018 | 48 | R$ 5.500,00 | fundamental, médio e superior | Araçagi | Paraíba | |
| Prefeitura de Aracruz (ES) | 09/12/2018 | 266 | R$ 1.152,16 | médio | Aracruz | Espírito Santo | |
| Prefeitura de Ariranha (SP) | 09/12/2018 | 10 | R$ 1.688,90 | fundamental completo e incompleto | Ariranha | São Paulo | |
| Prefeitura de Cuitegi (PB) | 09/12/2018 | 78 | R$ 9.054,00 | fundamental, médio e superior | Cuitegi | Paraíba | |
| Prefeitura de Lorena (SP) | 09/12/2018 | 141 | R$ 4.779,53 | fundamental, médio e superior | Lorena | São Paulo | |
| Prefeitura de Nova Santa Helena (MT) | 09/12/2018 | 31 | R$ 4.662,60 | fundamental, médio, técnico e superior | Nova Santa Helena | Mato Grosso | |
| Prefeitura de Pilõezinhos (PB) | 09/12/2018 | 71 | R$ 9.000,00 | fundamental, médio e superior | Pilõezinhos | Paraíba | |
| Prefeitura de Piraquara (PR) | 09/12/2018 | 17 | R$ 10.920,74 | fundamental, médio e superior | Piraquara | Paraná | |
| Prefeitura de Vinhedo (SP) | 09/01/2019 | 72 | R$ 25,95 h/a | superior | Vinhedo | São Paulo | |
| Ministério da Saúde | 07/12/2018 | 8517 | R$ 11.800 | superior | |||
| Ministério Público de São Paulo | 07/12/2018 | 9 | R$ 13.790,08 | superior | São Paulo | São Paulo | |
| Prefeitura de Dracena (SP) | 07/12/2018 | 13 | R$ 1.599,87 | médio e superior | Dracena | São Paulo | |
| Prefeitura de Leoberto Leal (SC) | 07/12/2018 | 5 | R$ 2.117,74 | alfabetizado, médio e superior | Leoberto Leal | Santa Catarina | |
| Prefeitura de Santa Maria de Jetibá (ES) | 07/12/2018 | 20 | R$ 3.040,19 | fundamental, médio e superior | Santa Marina de Jetibá | Espírito Santo | |
| Prefeitura de Vila Velha (ES) | 07/12/2018 | 16 | R$ 4.269,79 | superior | Vila Velha | Espírito Santo | |
| Câmara Municipal de Campina Grande (PB) | 06/12/2018 | 37 | R$ 1.483,40 | fundamental e médio | Campina Grande | Paraíba | |
| Câmara Municipal de Sertãozinho (SP) | 06/12/2018 | 5 | R$ 6.480,76 | fundamental, médio e superior | Sertãozinho | São Paulo | |
| Câmara Municipal de Tietê (SP) | 06/12/2018 | 2 | R$ 3.843,47 | médio e superior | Tietê | São Paulo | |
| Prefeitura de Guaraci (PR) | 06/12/2018 | 31 | R$ 8.195,61 | alfabetizado, fundamental, médio e superior | Guaraci | Paraná | |
| Prefeitura de Guarapuava (PR) | 06/12/2018 | 154 | R$ 10.753,83 | fundamental, médio e superior | Guarapuava | Paraná | |
| Prefeitura de Vitória (ES) | 06/12/2018 | 4 | R$ 2.987,98 | superior | Vitória | Espírito Santo | |
| Prefeitura de Cordislândia (MG) | 06/03/2019 | 33 | R$ 3.100,00 | fundamental, médio e superior | Cordislândia | Minas Gerais | |
| Câmara Municipal de Comercinho (MG) | 05/12/2018 | 3 | R$ 1.200,00 | fundamental e médio | Comercinho | Minas Gerais | |
| Polícia Militar de Minas Gerais | 05/12/2018 | 30 | R$ 8.874,60 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais | |
| Prefeitura de Boa Vista do Cadeado (RS) | 05/12/2018 | 10 | R$ 5.650,96 | fundamental, médio e superior | Boa Vista do Cadeado | Rio Grande do Sul | |
| Prefeitura de Cajamar (SP) | 05/12/2018 | 82 | R$ 6.174,16 | fundamental, médio e superior | Cajamar | São Paulo | |
| Prefeitura de Corupá (SC) | 05/12/2018 | 9 | R$ 4.998,93 | superior | Corupá | Santa Catarina | |
| Prefeitura de Garopaba (SC) | 05/12/2018 | 23 | R$ 1.015,41 | fundamental | Garopaba | Santa Catarina | |
| Prefeitura de Jandira (SP) | 05/12/2018 | 94 | R$ 3.461,95 | fundamental, médio e superior | Jandira | São Paulo | |
| Prefeitura de Luiziânia (SP) | 05/12/2018 | 3 | R$ 9.168,30 | médio e superior | Luiziânia | São Paulo | |
| Prefeitura de Três Palmeiras (RS) | 05/12/2018 | 19 | R$ 8.388,82 | fundamental, médio, técnico e superior | Três Palmeiras | Rio Grande do Sul | |
| Prefeitura de Viçosa (MG) | 05/12/2018 | 76 | R$ 8.603,14 | fundamental, médio e superior | Viçosa | Minas Gerais | |
| Prefeitura de Petrolina (PE) | 05/01/2019 | 334 | R$ 9.533,15 | médio e superior | Petrolina | Pernambuco | |
| Câmara Municipal de Vitor Meireles (SC) | 04/12/2018 | 2 | R$ 2.641,14 | fundamental e superior | Vitor Meireles | Santa Catarina | |
| Prefeitura de Feijó (AC) | 04/12/2018 | 96 | R$ 1.706,71 | superior | Feijó | Acre | |
| Prefeitura de Pato Branco (PR) | 04/12/2018 | 26 | R$ 16.066,18 | fundamental, médio e superior | Pato Branco | Paraná | |
| Prefeitura de Varginha (MG) | 04/12/2018 | 122 | R$ 8.052,34 | fundamental, médio e superior | Varginha | Minas Gerais | |
| Câmara Municipal de Ourinhos (SP) | 03/12/2018 | 4 | R$ 4.176,00 | médio e superior | Ourinhos | São Paulo | |
| Prefeitura de Cuiabá (MT) | 03/12/2018 | 2254 | R$ 3.319,20 | médio e superior | Cuiabá | Mato Grosso | |
| Prefeitura de Itabira (MG) | 03/12/2018 | 47 | R$ 11.986,62 | fundamental, médio e superior | Itabira | Minas Gerais | |
| Prefeitura de Mairiporã (SP) | 03/12/2018 | 10 | R$ 1.740,00 | médio | Mairiporã | São Paulo | |
