Una: Você já conhece todos os candidatos a vereador da cidade? Veja a lista completa!
A corrida pelas 11 vagas na Câmara Municipal de Una está acirrada! Ao todo, 114 candidatos estão na disputa para se tornarem vereadores na cidade. Essa eleição promete ser competitiva, com uma variedade de perfis representando diferentes bairros e distritos.
Se você ainda não conhece todos os candidatos, agora é a hora de se informar e escolher com consciência. Cada voto é importante para definir quem serão os representantes no legislativo municipal pelos próximos anos. Conheça eles:
![]()
| Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
| AILTON PEDREIRO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23444 |
| BACANINHA | PL | Concorrendo | 22333 |
| BEIBY | PP | Concorrendo | 11345 |
| CACA DE VILA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23666 |
| CANTOR JÓ SANTOS | UNIÃO | Concorrendo | 44123 |
| CAPITÃO CARLOS | UNIÃO | Concorrendo | 44000 |
| CAPOEIRA | PODE | Concorrendo | 20460 |
| CARECA CALAZANS | PL | Concorrendo | 22123 |
| CARLA MOTOTAXI | AVANTE | Concorrendo | 70666 |
| CÉLIA DO BAR | PSD | Concorrendo | 55255 |
| CIDA DO PAU QUEIMADO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65123 |
| CLAUDIA CABELEIREIRA | PSB | Concorrendo | 40881 |
| DANI | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50222 |
| DANIEL PROSA | PP | Concorrendo | 11123 |
| DANY DA URBIS | UNIÃO | Concorrendo | 44567 |
| DANY DOS LENÇÓIS | UNIÃO | Concorrendo | 44789 |
| DAVI DO CELULAR | UNIÃO | Concorrendo | 44044 |
| DERLEY | UNIÃO | Concorrendo | 44333 |
| DI RUSCIOLELLI | PP | Concorrendo | 11222 |
| DILSINHO DE PEDRAS | PODE | Concorrendo | 20999 |
| DOMINGAS ENFERMEIRA | PP | Concorrendo | 11112 |
| DUQUINHA | PSD | Concorrendo | 55789 |
| ELENILTON DA VILA | PSD | Concorrendo | 55222 |
| ERIDAN DA FORTALEZA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65555 |
| FABIO BOMBA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23333 |
| FERNANDO DE ARIANO | PSB | Concorrendo | 40610 |
| FRANK DO KM 20 | AVANTE | Concorrendo | 70888 |
| FRED AÇOUGUEIRO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50678 |
| GABRIELA | MOBILIZA | Concorrendo | 33888 |
| GEFINHO DA DENGUE | PODE | Concorrendo | 20333 |
| GILDASIO DO CESTÃO | MOBILIZA | Concorrendo | 33123 |
| GILTAMAR JUNIOR | UNIÃO | Concorrendo | 44888 |
| GILVAN DO AÇOUGUE | PP | Concorrendo | 11678 |
| GLICIA BARBARA | PSB | Concorrendo | 40100 |
| GUIZÃO DIDINHO DA ESTACA | MOBILIZA | Concorrendo | 33333 |
| GURA | PSB | Concorrendo | 40222 |
| GUSTAVO SALVADOR | PSD | Concorrendo | 55244 |
| IRMÃO CRISPIN DO OUTEIRO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50123 |
| ISA DO PEIXE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13111 |
| IVAN DA FORTALEZA | PSD | Concorrendo | 55444 |
| JANAINA LENÇOIS BELGA | AVANTE | Concorrendo | 70555 |
| JEFFERSON | PL | Concorrendo | 22789 |
| JOELSON | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23111 |
| JOELSON PADEIRO | PL | Concorrendo | 22256 |
| JOICE | PL | Concorrendo | 22112 |
| JOILTON BRITO | PODE | Concorrendo | 20111 |
| JORGE KITA DO UNA NEWS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23555 |
| JUBILEU DA GUARDA | AVANTE | Concorrendo | 70444 |
| JUNIOR CAMBUI | AVANTE | Concorrendo | 70222 |
| JUSSARA VIEIRA | PP | Concorrendo | 11333 |
| JUVENAL | PODE | Concorrendo | 20123 |
| LEIDE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23023 |
| LUZIA DE WILDENI | PSB | Concorrendo | 40555 |
| MAN | PSB | Concorrendo | 40000 |
| MARCIO PRETO | AVANTE | Concorrendo | 70999 |
| MARCOS DA SAUDE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13123 |
| MARCOS MORENO | PODE | Concorrendo | 20222 |
| MARCOS TOURINHO | PP | Concorrendo | 11555 |
| MARIJANE | AVANTE | Concorrendo | 70000 |
| MOCOTA | PSB | Concorrendo | 40123 |
| MOZER LOMBARDO | UNIÃO | Concorrendo | 44777 |
| NATO DA AMBULANCIA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23000 |
| NETO DO COMERCIAL OZAWA | UNIÃO | Concorrendo | 44236 |
| NEUZA DA URBIS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50088 |
| NIDE DA SAÚDE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23999 |
| NILSON DO RIO DOCE | PSD | Concorrendo | 55111 |
| NILZENE CABELEIREIRA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50777 |
| NORMA DA CECAF | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13333 |
| OSTEVAL | AVANTE | Concorrendo | 70777 |
| OZANA DE COMANDATUBA | PSB | Concorrendo | 40111 |
| PAULA AQUINO | PODE | Concorrendo | 20777 |
| PAULO MASSICA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13000 |
| PEDRO DE NORMA | AVANTE | Concorrendo | 70111 |
| PROF GIDEON | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23123 |
| PROF WILMA | AVANTE | Concorrendo | 70333 |
| PROFESSOR THAUAN | PP | Concorrendo | 11111 |
| PUBA | PP | Concorrendo | 11001 |
| RAÍ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65845 |
| RAMILE OLIVEIRA | PODE | Concorrendo | 20888 |
| RANNIERY | AVANTE | Concorrendo | 70123 |
| RENILDA TELES DO CESTÃO | PSD | Concorrendo | 55555 |
| ROBERTO CARLOS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50980 |
| ROBSON DO CMAFA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13222 |
| RODRIGO BUDI | PSB | Concorrendo | 40888 |
| RODRIGO DA URBIS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65456 |
| ROMUALDO MU | PP | Concorrendo | 11000 |
| RONALDO DE COLÔNIA | PSB | Concorrendo | 40001 |
| ROSE MOTA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23355 |
| RUY SILVA | MOBILIZA | Concorrendo | 33555 |
| SILVANIA BRAGANÇA | PL | Concorrendo | 22222 |
| SINEZIO | MOBILIZA | Concorrendo | 33000 |
| SISSI DO BAR | PSD | Concorrendo | 55888 |
| SÚ DE DETE | UNIÃO | Concorrendo | 44555 |
| SUELY DE QUINHO | PODE | Concorrendo | 20250 |
| TANDA | PP | Concorrendo | 11234 |
| TEA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23777 |
| TITA DE JOEL | AVANTE | Concorrendo | 70789 |
| TOIN DA PIRUNA | PSD | Concorrendo | 55678 |
| VADINHO PAIXÃO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23222 |
| VALDENIZE DE ZÉ PRETINHO | UNIÃO | Concorrendo | 44444 |
| VALDINEY DO SUCUPIRA | PSD | Concorrendo | 55999 |
| VALDIR DE NONO | PL | Concorrendo | 22111 |
| VANDO | PODE | Concorrendo | 20234 |
| VANE DA URBIS | PSD | Concorrendo | 55123 |
| VERONICA | PL | Concorrendo | 22122 |
| VILMA DA VACINA | PP | Concorrendo | 11456 |
| WANDREIA DE JOÃO ELETRICISTA | PODE | Concorrendo | 20456 |
| WASHINGTON DOS LENÇÓIS BELGA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50333 |
| WEB TATTOO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65420 |
| WILDIMÊ ABELHINHA | MOBILIZA | Concorrendo | 33456 |
| WILLIS DOS SANTOS GALO | PSB | Concorrendo | 40444 |
| WILLIS LENÇÓIS BELGA | PSB | Concorrendo | 40999 |
| WILSON SANTANA | PODE | Concorrendo | 20000 |
| YOJI IKUTA | PSD | Concorrendo | 55000 |










