:: 2/set/2024 . 15:50
Una: Você já conhece todos os candidatos a vereador da cidade? Veja a lista completa!
A corrida pelas 11 vagas na Câmara Municipal de Una está acirrada! Ao todo, 114 candidatos estão na disputa para se tornarem vereadores na cidade. Essa eleição promete ser competitiva, com uma variedade de perfis representando diferentes bairros e distritos.
Se você ainda não conhece todos os candidatos, agora é a hora de se informar e escolher com consciência. Cada voto é importante para definir quem serão os representantes no legislativo municipal pelos próximos anos. Conheça eles:
![]()
| Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
| AILTON PEDREIRO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23444 |
| BACANINHA | PL | Concorrendo | 22333 |
| BEIBY | PP | Concorrendo | 11345 |
| CACA DE VILA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23666 |
| CANTOR JÓ SANTOS | UNIÃO | Concorrendo | 44123 |
| CAPITÃO CARLOS | UNIÃO | Concorrendo | 44000 |
| CAPOEIRA | PODE | Concorrendo | 20460 |
| CARECA CALAZANS | PL | Concorrendo | 22123 |
| CARLA MOTOTAXI | AVANTE | Concorrendo | 70666 |
| CÉLIA DO BAR | PSD | Concorrendo | 55255 |
| CIDA DO PAU QUEIMADO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65123 |
| CLAUDIA CABELEIREIRA | PSB | Concorrendo | 40881 |
| DANI | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50222 |
| DANIEL PROSA | PP | Concorrendo | 11123 |
| DANY DA URBIS | UNIÃO | Concorrendo | 44567 |
| DANY DOS LENÇÓIS | UNIÃO | Concorrendo | 44789 |
| DAVI DO CELULAR | UNIÃO | Concorrendo | 44044 |
| DERLEY | UNIÃO | Concorrendo | 44333 |
| DI RUSCIOLELLI | PP | Concorrendo | 11222 |
| DILSINHO DE PEDRAS | PODE | Concorrendo | 20999 |
| DOMINGAS ENFERMEIRA | PP | Concorrendo | 11112 |
| DUQUINHA | PSD | Concorrendo | 55789 |
| ELENILTON DA VILA | PSD | Concorrendo | 55222 |
| ERIDAN DA FORTALEZA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65555 |
| FABIO BOMBA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23333 |
| FERNANDO DE ARIANO | PSB | Concorrendo | 40610 |
| FRANK DO KM 20 | AVANTE | Concorrendo | 70888 |
| FRED AÇOUGUEIRO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50678 |
| GABRIELA | MOBILIZA | Concorrendo | 33888 |
| GEFINHO DA DENGUE | PODE | Concorrendo | 20333 |
| GILDASIO DO CESTÃO | MOBILIZA | Concorrendo | 33123 |
| GILTAMAR JUNIOR | UNIÃO | Concorrendo | 44888 |
| GILVAN DO AÇOUGUE | PP | Concorrendo | 11678 |
| GLICIA BARBARA | PSB | Concorrendo | 40100 |
| GUIZÃO DIDINHO DA ESTACA | MOBILIZA | Concorrendo | 33333 |
| GURA | PSB | Concorrendo | 40222 |
| GUSTAVO SALVADOR | PSD | Concorrendo | 55244 |
| IRMÃO CRISPIN DO OUTEIRO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50123 |
| ISA DO PEIXE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13111 |
| IVAN DA FORTALEZA | PSD | Concorrendo | 55444 |
| JANAINA LENÇOIS BELGA | AVANTE | Concorrendo | 70555 |
| JEFFERSON | PL | Concorrendo | 22789 |
| JOELSON | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23111 |
| JOELSON PADEIRO | PL | Concorrendo | 22256 |
| JOICE | PL | Concorrendo | 22112 |
| JOILTON BRITO | PODE | Concorrendo | 20111 |
| JORGE KITA DO UNA NEWS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23555 |
| JUBILEU DA GUARDA | AVANTE | Concorrendo | 70444 |
| JUNIOR CAMBUI | AVANTE | Concorrendo | 70222 |
| JUSSARA VIEIRA | PP | Concorrendo | 11333 |
| JUVENAL | PODE | Concorrendo | 20123 |
| LEIDE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23023 |
| LUZIA DE WILDENI | PSB | Concorrendo | 40555 |
| MAN | PSB | Concorrendo | 40000 |
| MARCIO PRETO | AVANTE | Concorrendo | 70999 |
| MARCOS DA SAUDE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13123 |
| MARCOS MORENO | PODE | Concorrendo | 20222 |
| MARCOS TOURINHO | PP | Concorrendo | 11555 |
| MARIJANE | AVANTE | Concorrendo | 70000 |
| MOCOTA | PSB | Concorrendo | 40123 |
| MOZER LOMBARDO | UNIÃO | Concorrendo | 44777 |
| NATO DA AMBULANCIA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23000 |
| NETO DO COMERCIAL OZAWA | UNIÃO | Concorrendo | 44236 |
| NEUZA DA URBIS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50088 |
| NIDE DA SAÚDE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23999 |
| NILSON DO RIO DOCE | PSD | Concorrendo | 55111 |
| NILZENE CABELEIREIRA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50777 |
| NORMA DA CECAF | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13333 |
| OSTEVAL | AVANTE | Concorrendo | 70777 |
| OZANA DE COMANDATUBA | PSB | Concorrendo | 40111 |
| PAULA AQUINO | PODE | Concorrendo | 20777 |
| PAULO MASSICA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13000 |
| PEDRO DE NORMA | AVANTE | Concorrendo | 70111 |
| PROF GIDEON | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23123 |
| PROF WILMA | AVANTE | Concorrendo | 70333 |
| PROFESSOR THAUAN | PP | Concorrendo | 11111 |
| PUBA | PP | Concorrendo | 11001 |
| RAÍ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65845 |
| RAMILE OLIVEIRA | PODE | Concorrendo | 20888 |
| RANNIERY | AVANTE | Concorrendo | 70123 |
| RENILDA TELES DO CESTÃO | PSD | Concorrendo | 55555 |
| ROBERTO CARLOS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50980 |
| ROBSON DO CMAFA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13222 |
| RODRIGO BUDI | PSB | Concorrendo | 40888 |
| RODRIGO DA URBIS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65456 |
| ROMUALDO MU | PP | Concorrendo | 11000 |
| RONALDO DE COLÔNIA | PSB | Concorrendo | 40001 |
| ROSE MOTA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23355 |
| RUY SILVA | MOBILIZA | Concorrendo | 33555 |
| SILVANIA BRAGANÇA | PL | Concorrendo | 22222 |
| SINEZIO | MOBILIZA | Concorrendo | 33000 |
| SISSI DO BAR | PSD | Concorrendo | 55888 |
| SÚ DE DETE | UNIÃO | Concorrendo | 44555 |
| SUELY DE QUINHO | PODE | Concorrendo | 20250 |
| TANDA | PP | Concorrendo | 11234 |
| TEA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23777 |
| TITA DE JOEL | AVANTE | Concorrendo | 70789 |
| TOIN DA PIRUNA | PSD | Concorrendo | 55678 |
| VADINHO PAIXÃO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23222 |
| VALDENIZE DE ZÉ PRETINHO | UNIÃO | Concorrendo | 44444 |
| VALDINEY DO SUCUPIRA | PSD | Concorrendo | 55999 |
| VALDIR DE NONO | PL | Concorrendo | 22111 |
| VANDO | PODE | Concorrendo | 20234 |
| VANE DA URBIS | PSD | Concorrendo | 55123 |
| VERONICA | PL | Concorrendo | 22122 |
| VILMA DA VACINA | PP | Concorrendo | 11456 |
| WANDREIA DE JOÃO ELETRICISTA | PODE | Concorrendo | 20456 |
| WASHINGTON DOS LENÇÓIS BELGA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50333 |
| WEB TATTOO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65420 |
| WILDIMÊ ABELHINHA | MOBILIZA | Concorrendo | 33456 |
| WILLIS DOS SANTOS GALO | PSB | Concorrendo | 40444 |
| WILLIS LENÇÓIS BELGA | PSB | Concorrendo | 40999 |
| WILSON SANTANA | PODE | Concorrendo | 20000 |
| YOJI IKUTA | PSD | Concorrendo | 55000 |
IDEB: Una se mantém no pódio das melhores educações do sul da Bahia
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) divulgou as novas notas do IDEB, o índice que mede a qualidade da educação básica no Brasil.
Nos anos iniciais do ensino fundamental, Pau Brasil e Itapitanga brilharam ao dar um grande salto em suas notas. Pau Brasil passou de 4.9 para 5.7, enquanto Itapitanga subiu de 3.4 para 5.0. Itapé também apresentou uma leve melhora, indo de 5.5 para 5.6. Já a cidade de Una manteve a sua nota de 5.0, garantindo a estabilidade na qualidade da educação.
Nos anos finais do ensino fundamental, Una continua a se destacar, mantendo a nota de 4.0, o que a coloca entre as melhores da região. Apenas Floresta Azul, com 4.3, supera a cidade, além disso Ubaitaba, com 3.9, fica na terceira colocação.
Confira o ranking completo:

Fonte: INEP/IDEB

Fonte: INEP/IDEB
![]()
Eleições Una: Candidato Rogério Borges tem fim de semana movimentado com eventos esportivos e encontros com a comunidade
O último fim de semana foi de intensa movimentação na agenda do candidato à prefeitura de Una, Rogério Borges. No domingo pela manhã, Rogério marcou presença no tradicional jogo Flamengo x Vasco, na cidade. O evento, que atraiu grande público, faz parte das atividades esportivas locais que o candidato sempre apoiou.

Imagem: Divulgação redes sociais.

Imagem: Divulgação redes sociais.
Após o jogo, Rogério seguiu para a região de Rio da Serra, onde participou de um encontro com a comunidade. Durante a reunião, ele ouviu as demandas dos moradores e discutiu possíveis melhorias para a região, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento das áreas rurais do município.
Enquanto isso, o candidato a vice-prefeito, professor Gilberto, cumpria agenda no distrito de Vila Brasil, onde participou de um evento em comemoração ao Dia dos Pais. O evento foi marcado por homenagens e momentos de confraternização, destacando a importância da valorização da família.

Imagem: Divulgação redes sociais.

Imagem: Divulgação redes sociais.
À tarde, Rogério e Gilberto se reuniram no distrito de Colônia para prestigiar a final da Copa Rural, uma competição que celebra o esporte e a cultura local. A presença dos candidatos nos eventos do fim de semana reforça o comprometimento de ambos em estar próximos da comunidade e participar ativamente das tradições e atividades que mobilizam os moradores de Una.
Itabuna: médico Antônio Mangabeira é indiciado por importunação sexual contra 29 mulheres
Antônio Mangabeira, médico que já foi candidato a prefeito de Itabuna, foi indiciado por crime de importunação sexual após 29 mulheres denunciarem o profissional. O caso começou quando uma paciente, após ser atendida em uma clínica particular, procurou a delegacia para relatar o comportamento inadequado do médico. Com a divulgação da denúncia, outras mulheres também decidiram comparecer à delegacia para fazer suas acusações. Além da clínica particular, há relatos de vítimas em unidades de saúde pública.

Imagem: divulgação
Mangabeira, que disputou as eleições municipais em 2016, ficando em segundo lugar com mais de 18 mil votos, e em 2020, onde obteve o quarto lugar com mais de 10 mil votos, agora enfrenta sérias acusações. O inquérito policial, que começou a ouvir o médico em agosto, foi concluído e o caso está nas mãos da Justiça e do Ministério Público. O advogado de Mangabeira afirmou que ele nega todas as acusações, mas não pode comentar o caso devido ao segredo de justiça.
O que significa ser indiciado?
Quando uma pessoa é indiciada pela delegacia, isso quer dizer que, após a investigação, a polícia encontrou indícios suficientes de que ela pode ter cometido um crime. O indiciamento é uma etapa importante, pois significa que a polícia tem provas ou elementos que justificam a acusação formal. Agora, com o inquérito concluído, o caso segue para o Ministério Público, que vai decidir se oferece denúncia contra o médico, iniciando assim o processo judicial.
Parece filme: Candidato a vereador finge próprio sequestro no Ceará, diz PF
Um caso inusitado chamou a atenção em Iguatu, uma cidade no interior do Ceará, localizada a cerca de 389 quilômetros de Fortaleza. Eliomar Cardoso da Silva, candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores (PT), será indiciado por falsa comunicação de crime após forjar seu próprio sequestro.

Tudo começou quando Eliomar procurou as autoridades locais para reportar que havia sido sequestrado por uma organização criminosa. A Polícia Federal (PF) foi acionada para investigar o caso, mas, desde o início, percebeu que algo não se encaixava. “Inconsistências foram notadas”, informou a PF em nota oficial.
Durante as investigações, Eliomar colaborou com os agentes, mas acabou confessando que o sequestro foi forjado. Agora, ele será indiciado por falsa comunicação de crime, conforme o artigo 340 do Código Penal Brasileiro.
O Ministério Público Eleitoral de Iguatu, por sua vez, já declarou que vai requisitar os documentos da investigação à Polícia Federal com o objetivo de cancelar o registro de candidatura de Eliomar.
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o candidato declarou possuir R$ 155 mil em bens, incluindo um imóvel avaliado em R$ 120 mil e um automóvel no valor de R$ 35 mil. Além de candidato, Eliomar é servidor público municipal e técnico em enfermagem.
- 1










